
2022年度社会工作者职业水平考试陕西考区成绩复核公告
序号 | 姓名 | 准考证号 | 科目 | 复核结果 |
1 | 边** | 461300401525 | 社会工作实务(中级) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
2 | 任** | 461300404221 | 社会工作实务(中级) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
3 | 郭* | 461300405326 | 社会工作实务(中级) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
4 | 焦** | 461300406527 | 社会工作实务(中级) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
5 | 李** | 461300407104 | 社会工作实务(中级) | 与核查前成绩一致,成绩无误。 |
陕西省人事考试中心
2022年12月8日
原文地址:2022年12月8日
http://www.sxrsks.cn/website/news_show.aspx?id=7688
小贴士:以上内容整理自公告原文,本文复核结果名单中姓名部分未完整显示,公告及复核结果名单完整内容请复制原文地址查看!